John Muir Trail(JMT)
여행 소개
● 여행일자 : 현지 12박
● Vancouver 집결, Vancouver 해산
● 참가인원 : 8명이상
● 프로그램 : 일정참조
● 도우미 : 오대장 & 박대장
존 뮤어 트레일은 자연의 아름다움과 모험을 즐기고자 하는 한국의 배낭 여행객들에게 완벽한 선택입니다.
이 트레일은 미국 캘리포니아 주의 Sierra Nevada산맥을 따라서 약 350km에 이르는 장거리 backpacking 코스로, 환상적인 경치와 다양한 생태계를 경험할 수 있습니다.
산악의 중심에 자리한 이 트레일은 용감한 모험가들에게 권장되며, 숲, 호수, 폭포, 빙하와 같은 자연의 신비로움을 담고 있습니다.
험난한 지형과 다양한 난이도의 trail을 걸으며 여러분은 자신의 한계를 돌파하고 도전할 수 있습니다.
준비된 체력과 가벼운 장비가 필수이며 대부분의 trail이 2500m~3500m 사이에 있으므로 국내 산행에 비하여 체력 소모가 더 많습니다.
여러분은 산림 지대의 평화와 조용한 순간을 즐기며 본능의 근원을 발견할 것입니다.
자연과의 심도 있는 만남을 원하는 모험심이 있는 한국의 배낭 여행객들에게 존 뮤어 트레일은 꿈을 이룰 수 있는 기회입니다.
단 체력과 장비, 모두 준비되지 않은 분은 사양하겠습니다. 기본적으로 15~17kg을 지고 25km/+1500m 정도를 거뜬히 소화할 수 있어야 합니다.
위에 언급한 대로 고도 3000m에서는 국내 산행에 비하여 산소가 70% 정도라는 점을 염두에 두시기 바랍니다.
일정 안내
일자 | 출발 | remarks | 거리 | 누적 | gain/loss(m) | low/high(m) |
Plan #1 | 4구간(산행 6일)+(이동 1일)+1구간(산행 5일) | |||||
1일차 | LAX 집결(Air Premia 1340-0720). Horseshoe Meadows CG로 이동 | 235ml/4:00 | ||||
2일차 | Horseshoe Meadows~(Cottonwood Pass)~Rock Creek/21km/+560m |
| 21 | 21 | 560/-640 | 2950/3509 |
3일차 | Rock Creek~Guitar Lake/16km/+850m | 16 | 37 | 850/-300 | 2914/3532 | |
4일차 | Mt. Whitney 정상 왕복/16km/+1500m | Whitney 왕복(짐 없이) | 16 | 53 | 1500/-1500 | 3532/4421 |
5일차 | Guitar Lake~Tyndall Creek/18km/+600m |
| 18 | 72 | 600/-732 | 3173/3484 |
6일차 | Tyndall Creek~(Forest Pass)~Bullfrog Lake/24km/+1166m | 24 | 96 | 1166/-1287 | 2910/4008 | |
7일차 | Bullfrog Lake~Onion Valley 하산. Reds Meadows 이동 | 4구간 마치고 귀국 가능 |
| |||
8일차 | 오전 휴식. 오후 최대한 산행(Rosalie Lake까지) | |||||
9일차 | Reds Meadows~Thousand Island Lake/25km/+1547m | 전날 오후 +9km/+600m?? | 25 | 25 | 1547/-867 | 2312/3101 |
10일차 | Thousand Island Lake~Island Creek Tr. JCT/21km/+805m | 21 | 46 | 805/-1091 | 2714/3375 | |
11일차 | Island Creek JCT~Cathedral Lakes/20km/+522m | 20 | 66 | 522/-311 | 2623/2942 | |
12일차 | Cathedral Lakes~Little Yosemite Valley/20km/+279m | 20 | 84 | 279/-1324 | 1882/3034 | |
13일차 | Little Yosemite Valley~Happy Isles 하산(1000H)/8km/+168m | 1구간만 할 수도 있음 | 8 | 92 | 168/-810 | 1240/1882 |
14일차 | 귀국편 탑승(0950-1545+1) | 익일 ICN 도착 | ||||
| ||||||
Plan #2 | 3구간(산행 7일)+2구간(산행 4일) |
| ||||
1일차 | LAX 집결(Air Premia 1340-0720). Onion Valley CG로 이동 | 263ml/4:30 | ||||
2일차 | Onion Vally~(Kearsarge Pass)~Bullfrog Lake | JMT 접근로 | ||||
3일차 | Bullfrog Lake(Glen Pass)~Saumill JCT/25km/+1159m |
| 25 | 25 | 1159/-1637 | 2595/3646 |
4일차 | Sawmill(Pincho+Mather)~Upper Palisade Lake/26km/+1323m | 26 | 51 | 1323/-1175 | 3067/3687 | |
5일차 | Upper Palisade Lake~Starr Camp/25km/+1024m |
| 25 | 76 | 1024/-1187 | 2450/3313 |
6일차 | Starr Camp~(Muir Pass)~Ford Creek/25km/+826m | 25 | 101 | 826/-1147 | 2822/3642 | |
7일차 | Ford Creek CS~Muir Ranch/15km/+285m. 오후 휴식 | Resupply pick up by 1700H | 15 | 116 | 285/-738 | 2361/2821 |
8일차 | Muir Ranch~(Seldon Pass)~Bear Creek CS/23km/+1096m |
| 23 | 23 | 1096/-617 | 2362/3320 |
9일차 | Bear Creek CS~(Silver Pass)~Squaw Lake/23km/+1199m | 23 | 46 | 1199/-875 | 2394/3171 | |
10일차 | Squaw Lake~Dear Creek/24km/+960m | 24 | 70 | 960/-1068 | 2796/3320 | |
11일차 | Deer Creek~Reds Meadows/11km/+322m | LA 이동(334ml/5:30) | 11 | 81 | 322/-1051 | 2325/3116 |
12일차 | 귀국편 탑승(익일 도착) |
* 일정은 현지상황에 따라 변경될 수 있습니다.